- 1. Radiohead - OK Computer (1997) | 321 punten | 55x genoemd
- 2. Radiohead - The Bends (1995) | 224 punten | 41x genoemd
- 3. Pearl Jam - Ten (1991) | 220 punten | 39x genoemd
- 4. Nirvana - Nevermind (1991) | 212 punten | 37x genoemd
- 5. Portishead - Dummy (1994) | 187 punten | 38x genoemd
- 6. Sigur Rós - Ágætis Byrjun (1999) | 179 punten | 31x genoemd
- 7. R.E.M. - Automatic for the People (1992) | 169 punten | 30x genoemd
- 8. U2 - Achtung Baby (1991) | 166 punten | 30x genoemd
- 9. Depeche Mode - Violator (1990) | 145 punten | 26x genoemd
- 10. Massive Attack - Mezzanine (1998) | 142 punten | 25x genoemd
- 11. Pulp - Different Class (1995) | 142 punten | 25x genoemd
- 12. DJ Shadow - Endtroducing..... (1996) | 125 punten | 25x genoemd
- 13. The Smashing Pumpkins - Siamese Dream (1993) | 119 punten | 23x genoemd
- 14. Nas - Illmatic (1994) | 112 punten | 20x genoemd
- 15. Neutral Milk Hotel - In the Aeroplane over the Sea (1998) | 112 punten | 19x genoemd
- 16. Oasis - (What's the Story) Morning Glory? (1995) | 109 punten | 22x genoemd
- 17. Air - Moon Safari (1998) | 104 punten | 22x genoemd
- 18. My Bloody Valentine - Loveless (1991) | 104 punten | 19x genoemd
- 19. Jeff Buckley - Grace (1994) | 100 punten | 20x genoemd
- 20. Eels - Beautiful freak (1996) | 98 punten | 20x genoemd
- 21. Aphex Twin - Selected Ambient Works 85-92 (1992) | 96 punten | 17x genoemd
- 22. dEUS - The Ideal Crash (1999) | 93 punten | 18x genoemd
- 23. Wu-Tang Clan - Enter the Wu-Tang (36 Chambers) (1993) | 86 punten | 16x genoemd
- 24. Suede - Dog Man Star (1994) | 85 punten | 15x genoemd
- 25. The Smashing Pumpkins - Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995) | 82 punten | 17x genoemd
- 26. Metallica - Metallica (1991) | 80 punten | 17x genoemd
- 27. Red Hot Chili Peppers - Californication (1999) | 78 punten | 16x genoemd
- 28. Live - Throwing Copper (1994) | 76 punten | 16x genoemd
- 29. dEUS - In a Bar, Under the Sea (1996) | 73 punten | 15x genoemd
- 30. Placebo - Without You I'm Nothing (1998) | 73 punten | 14x genoemd
- 31. Tori Amos - Little earthquakes (1992) | 72 punten | 14x genoemd
- 32. Tool - Ænima (1996) | 72 punten | 13x genoemd
- 33. Talk Talk - Laughing Stock (1991) | 71 punten | 13x genoemd
- 34. Godspeed You Black Emperor! - F♯A♯∞ (1997) | 70 punten | 14x genoemd
- 35. Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (1991) | 70 punten | 14x genoemd
- 36. Nine Inch Nails - The Downward Spiral (1994) | 69 punten | 14x genoemd
- 37. The Prodigy - Music for the Jilted Generation (1994) | 67 punten | 13x genoemd
- 38. Mobb Deep - The Infamous (1995) | 67 punten | 12x genoemd
- 39. Muse - Showbiz (1999) | 66 punten | 14x genoemd
- 40. George Michael - Listen Without Prejudice, Vol. 1 (1990) | 66 punten | 12x genoemd
- 41. Slowdive - Souvlaki (1993) | 66 punten | 11x genoemd
- 42. Moby - Play (1999) | 65 punten | 13x genoemd
- 43. Nirvana - MTV Unplugged in New York (1994) | 64 punten | 12x genoemd
- 44. dEUS - Worst Case Scenario (1994) | 64 punten | 11x genoemd
- 45. Slint - Spiderland (1991) | 63 punten | 11x genoemd
- 46. The Verve - Urban Hymns (1997) | 62 punten | 12x genoemd
- 47. 16 Horsepower - Sackcloth 'N' Ashes (1996) | 60 punten | 11x genoemd
- 48. Porcupine Tree - Stupid Dream (1999) | 60 punten | 10x genoemd
- 49. Elliott Smith - XO (1998) | 59 punten | 12x genoemd
- 50. A Tribe Called Quest - Midnight Marauders (1993) | 59 punten | 11x genoemd
- 51. Marillion - Brave (1994) | 58 punten | 10x genoemd
- 52. Oasis - Definitely Maybe (1994) | 57 punten | 11x genoemd
- 53. GZA - Liquid Swords (1995) | 56 punten | 11x genoemd
- 54. Built to Spill - Perfect from Now On (1997) | 56 punten | 11x genoemd
- 55. Kyuss - Welcome to Sky Valley (1994) | 54 punten | 10x genoemd
- 56. Belle & Sebastian - The Boy with the Arab Strap (1998) | 54 punten | 10x genoemd
- 57. Björk - Post (1995) | 53 punten | 11x genoemd
- 58. Belle and Sebastian - If You're Feeling Sinister (1996) | 53 punten | 11x genoemd
- 59. Marillion - Afraid of Sunlight (1995) | 53 punten | 9x genoemd
- 60. Rage Against the Machine - Rage Against the Machine (1992) | 51 punten | 9x genoemd
- 61. R.E.M. - Out of Time (1991) | 50 punten | 11x genoemd
- 62. Queen - Innuendo (1991) | 50 punten | 10x genoemd
- 63. Björk - Debut (1993) | 50 punten | 9x genoemd
- 64. Nick Cave & The Bad Seeds - The Good Son (1990) | 49 punten | 9x genoemd
- 65. Biosphere - Substrata (1997) | 47 punten | 10x genoemd
- 66. PJ Harvey - To Bring You My Love (1995) | 47 punten | 9x genoemd
- 67. Blur - Parklife (1994) | 46 punten | 11x genoemd
- 68. Nirvana - In Utero (1993) | 46 punten | 11x genoemd
- 69. Sparklehorse - Vivadixiesubmarinetransmissionplot (1995) | 46 punten | 9x genoemd
- 70. Massive Attack - Blue Lines (1991) | 46 punten | 9x genoemd
- 71. Blur - 13 (1999) | 46 punten | 9x genoemd
- 72. Pink Floyd - The Division Bell (1994) | 44 punten | 8x genoemd
- 73. Counting Crows - August and Everything After (1993) | 43 punten | 10x genoemd
- 74. Pavement - Crooked Rain, Crooked Rain (1994) | 43 punten | 9x genoemd
- 75. Soundgarden - Superunknown (1994) | 42 punten | 9x genoemd
- 76. Sonic Youth - Goo (1990) | 42 punten | 9x genoemd
- 77. Underworld - Dubnobasswithmyheadman (1994) | 42 punten | 8x genoemd
- 78. Dire Straits - On every street (1991) | 41 punten | 8x genoemd
- 79. Boards of Canada - Music Has the Right to Children (1998) | 41 punten | 8x genoemd
- 80. Alice in Chains - Dirt (1992) | 41 punten | 8x genoemd
- 81. Ride - Nowhere (1990) | 40 punten | 9x genoemd
- 82. Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes from a Memory (1999) | 39 punten | 8x genoemd
- 83. Faith No More - Angel Dust (1992) | 39 punten | 8x genoemd
- 84. Pearl Jam - Vs. (1993) | 39 punten | 7x genoemd
- 85. Eels - Electro-Shock Blues (1998) | 38 punten | 7x genoemd
- 86. Los Lobos - Kiko (1992) | 38 punten | 7x genoemd
- 87. Daft Punk - Homework (1997) | 37 punten | 7x genoemd
- 88. Madrugada - Industrial Silence (1999) | 36 punten | 8x genoemd
- 89. Manic Street Preachers - This Is My Truth Tell Me Yours (1998) | 36 punten | 7x genoemd
- 90. The Roots - Illadelph Halflife (1996) | 36 punten | 6x genoemd
- 91. Depeche Mode - Songs of Faith and Devotion (1993) | 36 punten | 6x genoemd
- 92. Dream Theater - Images and Words (1992) | 36 punten | 6x genoemd
- 93. Elliott Smith - Either / Or (1997) | 35 punten | 7x genoemd
- 94. Neurosis - Through Silver in Blood (1996) | 35 punten | 7x genoemd
- 95. Anathema - Judgement (1999) | 35 punten | 7x genoemd
- 96. The Prodigy - The Fat Of The Land (1997) | 34 punten | 8x genoemd
- 97. Madonna - Ray of light (1998) | 34 punten | 8x genoemd
- 98. Ayreon - Into the electric castle (1998) | 34 punten | 7x genoemd
- 99. The Gathering - Mandylion (1995) | 34 punten | 7x genoemd
- 100. Björk - Homogenic (1997) | 34 punten | 6x genoemd
- 101. Swans - The Great Annihilator (1995) | 33 punten | 7x genoemd
- 102. Richard Thompson - Rumor and sigh (1991) | 33 punten | 6x genoemd
- 103. Manic Street Preachers - Everything Must Go (1996) | 32 punten | 7x genoemd
- 104. Suede - Coming Up (1996) | 32 punten | 7x genoemd
- 105. Lucinda Williams - Car Wheels on a Gravel Road (1998) | 32 punten | 7x genoemd
- 106. Weezer - Weezer (1994) | 32 punten | 6x genoemd
- 107. Orbital - In Sides (1996) | 31 punten | 7x genoemd
- 108. Morrissey - Vauxhall and I (1994) | 31 punten | 7x genoemd
- 109. The God Machine - One Last Laugh in a Place of Dying... (1994) | 31 punten | 6x genoemd
- 110. Crowded House - Woodface (1991) | 31 punten | 6x genoemd
- 111. Nick Cave & The Bad Seeds - The Boatman's Call (1997) | 31 punten | 5x genoemd
- 112. Modest Mouse - The Lonesome Crowded West (1997) | 31 punten | 5x genoemd
- 113. Nick Cave & The Bad Seeds - Henry's Dream (1992) | 31 punten | 5x genoemd
- 114. Wilco - Summerteeth (1999) | 30 punten | 7x genoemd
- 115. Bonnie 'Prince' Billy - I See a Darkness (1999) | 30 punten | 6x genoemd
- 116. Primal Scream - Screamadelica (1991) | 30 punten | 6x genoemd
- 117. Therapy? - Troublegum (1994) | 30 punten | 6x genoemd
- 118. Fates Warning - A Pleasant Shade of Gray (1997) | 30 punten | 5x genoemd
- 119. Bark Psychosis - Hex (1994) | 30 punten | 5x genoemd
- 120. Biosphere - Microgravity (1991) | 30 punten | 5x genoemd
- 121. Eminem - The Slim Shady LP (1999) | 29 punten | 7x genoemd
- 122. Cocteau Twins - Heaven Or Las Vegas (1990) | 29 punten | 6x genoemd
- 123. Pixies - Bossanova (1990) | 29 punten | 6x genoemd
- 124. Morphine - Good (1992) | 29 punten | 5x genoemd
- 125. Godspeed You Black Emperor! - Slow Riot for New Zerø Kanada (1999) | 29 punten | 5x genoemd
- 126. Morphine - Cure for Pain (1993) | 28 punten | 5x genoemd
- 127. Roger Waters - Amused to Death (1992) | 28 punten | 5x genoemd
- 128. The Afghan Whigs - Gentlemen (1993) | 28 punten | 5x genoemd
- 129. Tom Waits - Mule Variations (1999) | 27 punten | 5x genoemd
- 130. Fish - Vigil in a Wilderness of Mirrors (1990) | 27 punten | 5x genoemd
- 131. Bob Dylan - Time Out of Mind (1997) | 27 punten | 5x genoemd
- 132. The Flaming Lips - The Soft Bulletin (1999) | 26 punten | 6x genoemd
- 133. Low - I Could Live in Hope (1994) | 26 punten | 6x genoemd
- 134. Johnny Cash - American Recordings (1994) | 26 punten | 5x genoemd
- 135. Jamiroquai - Emergency on Planet Earth (1993) | 26 punten | 5x genoemd
- 136. The Future Sound of London - Lifeforms (1994) | 26 punten | 5x genoemd
- 137. Guns N' Roses - Use Your Illusion II (1991) | 26 punten | 5x genoemd
- 138. Palace Music - Viva Last Blues (1995) | 26 punten | 5x genoemd
- 139. Swans - White Light from the Mouth of Infinity (1991) | 26 punten | 5x genoemd
- 140. The La's - The La's (1990) | 26 punten | 4x genoemd
- 141. Dr. Dre - 2001 (1999) | 25 punten | 6x genoemd
- 142. A Tribe Called Quest - The Low End Theory (1991) | 25 punten | 6x genoemd
- 143. Nick Cave and The Bad Seeds - Let Love In (1994) | 25 punten | 5x genoemd
- 144. Anathema - Alternative 4 (1998) | 25 punten | 5x genoemd
- 145. Autechre - Amber (1994) | 25 punten | 4x genoemd
- 146. Michael Jackson - Dangerous (1991) | 25 punten | 4x genoemd
- 147. Michael Jackson - HIStory (1995) | 25 punten | 4x genoemd
- 148. Gang Starr - Moment of Truth (1998) | 24 punten | 6x genoemd
- 149. Plastikman - Consumed (1998) | 24 punten | 5x genoemd
- 150. Buena Vista Social Club - Buena Vista Social Club (1997) | 23 punten | 5x genoemd
- 151. Mercury Rev - Deserter's Songs (1998) | 23 punten | 5x genoemd
- 151. Deftones - Around the Fur (1997) | 23 punten | 5x genoemd
- 153. Sonic Youth - Dirty (1992) | 23 punten | 5x genoemd
- 154. Blur - Modern Life Is Rubbish (1993) | 23 punten | 5x genoemd
- 155. Dead Can Dance - Into The Labyrinth (1993) | 23 punten | 4x genoemd
- 156. The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (1997) | 23 punten | 4x genoemd
- 157. Leftfield - Leftism (1995) | 23 punten | 4x genoemd
- 158. Queensrÿche - Promised land (1994) | 22 punten | 5x genoemd
- 159. Depeche Mode - Ultra (1997) | 22 punten | 5x genoemd
- 160. Porcupine Tree - Signify (1996) | 22 punten | 5x genoemd
- 160. Pulp - His 'n' hers (1994) | 22 punten | 5x genoemd
- 162. OutKast - ATLiens (1996) | 22 punten | 4x genoemd
- 163. Angelo Badalamenti - Twin Peaks (1990) | 21 punten | 5x genoemd
- 164. Underworld - Second Toughest in the Infants (1996) | 21 punten | 5x genoemd
- 165. Tindersticks - Tindersticks (1995) | 21 punten | 4x genoemd
- 166. The Notorious B.I.G. - Ready To Die (1994) | 20 punten | 5x genoemd
- 167. Dr. Dre - The Chronic (1992) | 20 punten | 5x genoemd
- 168. Lou Reed & John Cale - Songs for Drella (1990) | 20 punten | 5x genoemd
- 169. Cat Power - Moon Pix (1998) | 20 punten | 4x genoemd
- 170. Kent - Isola (1997) | 20 punten | 4x genoemd
- 171. Refused - The Shape of Punk to Come (1998) | 20 punten | 4x genoemd
- 172. Manic Street Preachers - The Holy Bible (1994) | 20 punten | 4x genoemd
- 173. Current 93 - Thunder Perfect Mind (1992) | 20 punten | 4x genoemd
- 174. Robert Wyatt - Shleep (1997) | 20 punten | 3x genoemd
- 175. Fatboy Slim - You've Come a Long Way, Baby (1998) | 19 punten | 5x genoemd
- 176. Queensrÿche - Empire (1990) | 19 punten | 5x genoemd
- 177. Weezer - Pinkerton (1996) | 19 punten | 4x genoemd
- 178. Tom Waits - Bone Machine (1992) | 19 punten | 3x genoemd
- 179. Lisa Germano - Geek the Girl (1994) | 19 punten | 3x genoemd
- 180. Teenage Fanclub - Bandwagonesque (1991) | 19 punten | 3x genoemd
- 181. Stereolab - Transient Random-Noise Bursts with Announcements (1993) | 19 punten | 3x genoemd
- 182. George Michael - Older (1996) | 18 punten | 4x genoemd
- 183. The Jayhawks - Hollywood Town Hall (1992) | 18 punten | 4x genoemd
- 184. Green Day - Dookie (1994) | 18 punten | 4x genoemd
- 185. Fountains of Wayne - Fountains of Wayne (1996) | 18 punten | 3x genoemd
- 186. The God Machine - Scenes from the Second Storey (1993) | 18 punten | 3x genoemd
- 187. Queens of the Stone Age - Queens of the Stone Age (1998) | 18 punten | 3x genoemd
- 188. Symphony X - The Divine Wings of Tragedy (1997) | 18 punten | 3x genoemd
- 189. Autechre - Tri Repetae (1995) | 18 punten | 3x genoemd
- 190. Raekwon - Only Built 4 Cuban Linx... (1995) | 17 punten | 5x genoemd
- 191. Massive Attack - Protection (1994) | 17 punten | 5x genoemd
- 192. Pearl Jam - Vitalogy (1994) | 17 punten | 4x genoemd
- 193. Sugar - Copper Blue (1992) | 17 punten | 4x genoemd
- 194. Opeth - Still Life (1999) | 17 punten | 4x genoemd
- 195. Robert Plant - Fate of Nations (1993) | 17 punten | 4x genoemd
- 195. R.E.M. - New Adventures in Hi-Fi (1996) | 17 punten | 4x genoemd
- 197. Ed Kuepper - Today Wonder (1990) | 17 punten | 3x genoemd
- 198. Orbital - Orbital 2 (1992) | 17 punten | 3x genoemd
- 199. Belle and Sebastian - Tigermilk (1996) | 17 punten | 3x genoemd
- 200. The Pharcyde - Labcabincalifornia (1995) | 17 punten | 3x genoemd
- 201. Änglagård - Hybris (1992) | 17 punten | 3x genoemd
- 202. Mazzy Star - So Tonight That I Might See (1993) | 17 punten | 3x genoemd
- 203. The Cranberries - No Need to Argue (1994) | 16 punten | 4x genoemd
- 203. Buffalo Tom - Let Me Come Over (1992) | 16 punten | 4x genoemd
- 205. Neil Young - Harvest Moon (1992) | 16 punten | 4x genoemd
- 206. Coil - Musick to Play in the Dark Volume One (1999) | 16 punten | 4x genoemd
- 207. Tricky - Maxinquaye (1995) | 16 punten | 3x genoemd
- 208. Sparklehorse - Good Morning Spider (1998) | 16 punten | 3x genoemd
- 209. R.E.M. - Up (1998) | 16 punten | 3x genoemd
- 210. Mark Hollis - Mark Hollis (1998) | 16 punten | 3x genoemd
- 210. Dream Theater - Awake (1994) | 16 punten | 3x genoemd
- 212. Scott Walker - Tilt (1995) | 16 punten | 3x genoemd
- 213. The Black Crowes - The Southern Harmony And Musical Companion | 16 punten | 3x genoemd
- 213. The Lemonheads - It's a Shame About Ray (1992) | 16 punten | 3x genoemd
- 215. Fugazi - Repeater (1990) | 16 punten | 3x genoemd
- 216. Snoop Dogg - Doggystyle (1993) | 15 punten | 4x genoemd
- 217. Prefab Sprout - Jordan: The Comeback (1990) | 15 punten | 4x genoemd
- 218. OutKast - Aquemini (1998) | 15 punten | 4x genoemd
- 219. U2 - Zooropa (1993) | 15 punten | 4x genoemd
- 220. Nick Cave and The Bad Seeds - Murder Ballads (1996) | 15 punten | 3x genoemd
- 220. The KLF - The White Room (1991) | 15 punten | 3x genoemd
- 220. David Bowie - 1.Outside (1995) | 15 punten | 3x genoemd
- 223. The Smashing Pumpkins - Gish (1991) | 15 punten | 3x genoemd
- 224. Faithless - Sunday 8PM (1998) | 15 punten | 3x genoemd
- 225. Arrested Development - 3 Years, 5 Months & 2 Days In the Life Of.. (1992) | 15 punten | 3x genoemd
- 226. Kyuss - Blues for the red sun (1992) | 15 punten | 3x genoemd
- 227. Brian Eno & John Cale - Wrong Way Up (1990) | 15 punten | 3x genoemd
- 228. Savatage - Streets: A Rock Opera (1991) | 15 punten | 3x genoemd
- 229. The Walkabouts - Satisfied mind (1993) | 15 punten | 3x genoemd
- 230. Slowdive - Just For A Day (1991) | 15 punten | 3x genoemd
- 231. Maxwell - Maxwell's Urban Hang Suite (1996) | 15 punten | 3x genoemd
- 231. Guns N' Roses - Use your illusion I (1991) | 15 punten | 3x genoemd
- 233. Camel - Dust and Dreams (1991) | 15 punten | 3x genoemd
- 234. Lauryn Hill - The Miseducation of Lauryn Hill (1998) | 14 punten | 4x genoemd
- 235. Mogwai - Come on Die Young (1999) | 14 punten | 3x genoemd
- 236. Fates Warning - Parallels (1991) | 14 punten | 3x genoemd
- 237. Emmylou Harris - Wrecking Ball (1995) | 14 punten | 3x genoemd
- 238. Richie Hawtin - Decks, EFX & 909 (1999) | 14 punten | 3x genoemd
- 238. IQ - Subterranea (1997) | 14 punten | 3x genoemd
- 238. Enigma - MCMXC a.D. (1990) | 14 punten | 3x genoemd
- 241. Pet Shop Boys - Very (1993) | 14 punten | 3x genoemd
- 242. Us3 - Hand on the Torch (1993) | 14 punten | 3x genoemd
- 242. Amon Tobin - Bricolage (1997) | 14 punten | 3x genoemd
- 244. XTC - Apple Venus, Pt. 1 (1999) | 14 punten | 3x genoemd
- 245. MF DOOM - Operation: Doomsday (1999) | 14 punten | 3x genoemd
- 245. Skik - Niks is zoas 't lek (1997) | 14 punten | 3x genoemd
- 247. Porcupine Tree - Up the Downstair (1993) | 14 punten | 3x genoemd
- 247. Anekdoten - From Within (1999) | 14 punten | 3x genoemd
- 247. Rush - Counterparts (1993) | 14 punten | 3x genoemd
- 247. Suede - Suede (1993) | 14 punten | 3x genoemd
- 247. Crowded House - Together Alone (1993) | 14 punten | 3x genoemd
- 247. Type O Negative - Bloody Kisses (1993) | 14 punten | 3x genoemd
- 247. Machine Head - Burn My Eyes (1994) | 14 punten | 3x genoemd
- 254. Swans - Soundtracks For The Blind (1996) | 14 punten | 2x genoemd
- 255. Orbital - The Middle of Nowhere (1999) | 14 punten | 2x genoemd
- 256. Unbelievable Truth - Almost Here (1998) | 14 punten | 2x genoemd
- 256. Hooverphonic - Blue Wonder Power Milk (1998) | 14 punten | 2x genoemd
- 258. Slum Village - Fan-Tas-Tic Vol. 1 (1996) | 14 punten | 2x genoemd
- 259. Motorpsycho - Timothy's Monster (1994) | 14 punten | 2x genoemd
- 260. Red House Painters - Down Colorful Hill (1992) | 14 punten | 2x genoemd
- 261. The Posies - Frosting on the Beater (1993) | 14 punten | 2x genoemd
- 262. The Roots - Things Fall Apart (1999) | 13 punten | 4x genoemd
- 263. Pete Rock & C.L. Smooth - Mecca and the Soul Brother (1992) | 13 punten | 3x genoemd
- 264. Happy Mondays - Pills 'n' Thrills and Bellyaches (1990) | 13 punten | 3x genoemd
- 265. Nine Inch Nails - The Fragile (1999) | 13 punten | 3x genoemd
- 266. Porcupine Tree - The Sky Moves Sideways (1995) | 13 punten | 3x genoemd
- 267. Erykah Badu - Baduizm (1997) | 13 punten | 3x genoemd
- 267. The Pharcyde - Bizarre Ride II the Pharcyde (1992) | 13 punten | 3x genoemd
- 267. Rammstein - Sehnsucht (1997) | 13 punten | 3x genoemd
- 267. Dirty Three - Ocean Songs (1998) | 13 punten | 3x genoemd
- 267. Mansun - Six (1998) | 13 punten | 3x genoemd
- 272. Sinéad O'Connor - I Do Not Want What I Haven't Got (1990) | 13 punten | 2x genoemd
- 273. Megadeth - Rust in Peace (1990) | 13 punten | 2x genoemd
- 274. Nightwish - Oceanborn (1998) | 13 punten | 2x genoemd
- 274. PJ Harvey - Rid Of Me (1993) | 13 punten | 2x genoemd
- 276. Slowdive - Pygmalion (1995) | 13 punten | 2x genoemd
- 277. Steve Earle - I Feel Alright (1996) | 13 punten | 2x genoemd
- 278. Fred Frith - Step Across the Border (1990) | 13 punten | 2x genoemd
- 278. The Pharcyde - Bizarre Ride II the Pharcyde | 13 punten | 2x genoemd
- 280. Tower of Power - Soul Vaccination [Live] (1999) | 13 punten | 2x genoemd
- 281. The Black Heart Procession - 2 (1999) | 13 punten | 2x genoemd
- 282. Kent - Hagnesta Hill (1999) | 13 punten | 2x genoemd
- 283. World Party - Goodbye Jumbo (1990) | 13 punten | 2x genoemd
- 284. Jane's Addiction - Ritual de Lo Habitual (1990) | 13 punten | 2x genoemd
- 284. Bruce Dickinson - The Chemical Wedding (1998) | 13 punten | 2x genoemd
- 286. Bon Jovi - Keep the Faith (1992) | 12 punten | 4x genoemd
- 287. Ali Farka Touré - Niafunké (1999) | 12 punten | 3x genoemd
- 288. The Cure - Wish (1992) | 12 punten | 3x genoemd
- 288. D'Angelo - Brown Sugar (1995) | 12 punten | 3x genoemd
- 288. The Black Crowes - The Southern Harmony and Musical Companion (1992) | 12 punten | 3x genoemd
- 288. The Gathering - Nighttime Birds (1997) | 12 punten | 3x genoemd
- 288. Mark Knopfler - Golden Heart (1996) | 12 punten | 3x genoemd
- 293. Angra - Holy Land (1996) | 12 punten | 2x genoemd
- 293. Lou Reed - Magic and Loss (1992) | 12 punten | 2x genoemd
- 295. Portishead - Portishead (1997) | 12 punten | 2x genoemd
- 296. Marillion - Radiation (1998) | 12 punten | 2x genoemd
- 297. Vic Chesnutt - Little (1990) | 12 punten | 2x genoemd
- 297. 16 Horsepower - Low Estate (1997) | 12 punten | 2x genoemd
- 299. Tears For Fears - Raoul And The Kings Of Spain (1995) | 12 punten | 2x genoemd
- 299. The Cardigans - Gran Turismo (1998) | 12 punten | 2x genoemd
- 299. The Bluetones - Expecting to Fly (1996) | 12 punten | 2x genoemd
- 302. Camel - Rajaz (1999) | 12 punten | 2x genoemd
- 303. Seal - Seal (1991) | 12 punten | 2x genoemd
- 304. Jamiroquai - The Return of the Space Cowboy (1994) | 12 punten | 2x genoemd
- 305. The Red Devils - King King (1992) | 12 punten | 2x genoemd
- 306. The Breeders - Last Splash (1993) | 12 punten | 2x genoemd
- 307. Garbage - Garbage (1995) | 11 punten | 3x genoemd
- 307. The Scene - Open (1992) | 11 punten | 3x genoemd
- 307. Sting - Ten Summoner's Tales (1993) | 11 punten | 3x genoemd
- 310. De La Soul - Stakes Is High (1996) | 11 punten | 2x genoemd
- 311. Lewis Taylor - Lewis Taylor (1996) | 11 punten | 2x genoemd
- 311. Del the Funky Homosapien - No Need for Alarm (1993) | 11 punten | 2x genoemd
- 311. De Kift - Vlaskoorts (1999) | 11 punten | 2x genoemd
- 314. Digable Planets - Reachin' (A New Refutation of Time and Space) (1993) | 11 punten | 2x genoemd
- 315. Guided by Voices - Bee Thousand (1994) | 11 punten | 2x genoemd
- 315. A Tribe Called Quest - People's Instinctive Travels and the Paths of Rhythm (1990) | 11 punten | 2x genoemd
- 315. U2 - Pop (1997) | 11 punten | 2x genoemd
- 315. Prince - The Gold Experience (1995) | 11 punten | 2x genoemd
- 319. Primus - Sailing The Seas Of Cheese (1991) | 11 punten | 2x genoemd
- 320. Bodychoke - Five Prostitutes (1996) | 11 punten | 2x genoemd
- 320. Alice Coltrane - Infinite Chants (1990) | 11 punten | 2x genoemd
- 320. Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (1991) | 11 punten | 2x genoemd
- 320. Dream Theater - Falling into Infinity (1997) | 11 punten | 2x genoemd
- 324. Alan Parsons - Try Anything Once (1993) | 11 punten | 2x genoemd
- 324. Opeth - My Arms, Your Hearse (1998) | 11 punten | 2x genoemd
- 326. Modest Mouse - This Is a Long Drive for Someone with Nothing to Think About (1996) | 11 punten | 2x genoemd
- 326. Jonathan Richman - Jonathan Goes Country (1990) | 11 punten | 2x genoemd
- 328. Kashmir - The Good Life (1999) | 11 punten | 2x genoemd
- 328. Carter the Unstoppable Sex Machine - 30 Something (1991) | 11 punten | 2x genoemd
- 330. Peter Blegvad - King Strut & Other Stories (1990) | 11 punten | 2x genoemd
- 331. Paul McCartney - Flaming Pie (1997) | 11 punten | 2x genoemd
- 332. Soulwax - Much Against Everyone's Advice (1998) | 11 punten | 2x genoemd
- 332. Loreena McKennitt - The Mask and Mirror (1994) | 11 punten | 2x genoemd
- 332. My Dying Bride - The Angel and the Dark River (1995) | 11 punten | 2x genoemd
- 332. Songs: Ohia - Songs: Ohia (1997) | 11 punten | 2x genoemd
- 336. Autechre - Incunabula (1993) | 11 punten | 2x genoemd
- 336. Tortoise - TNT (1998) | 11 punten | 2x genoemd
- 336. Tool - Undertow (1993) | 11 punten | 2x genoemd
- 339. Elliott Smith - Elliott Smith (1995) | 10 punten | 3x genoemd
- 339. Gary Moore - Still Got the Blues (1990) | 10 punten | 3x genoemd
- 339. Heather Nova - Oyster (1994) | 10 punten | 3x genoemd
- 342. 2Pac - All Eyez on Me (1996) | 10 punten | 2x genoemd
- 343. Mercury Rev - Yerself Is Steam (1991) | 10 punten | 2x genoemd
- 343. Redman - Muddy Waters (1996) | 10 punten | 2x genoemd
- 345. Judas Priest - Painkiller (1990) | 10 punten | 2x genoemd
- 345. Palace Brothers - Palace Brothers (1994) | 10 punten | 2x genoemd
- 347. Bush - Sixteen Stone (1994) | 10 punten | 2x genoemd
- 347. De La Soul - Buhloone Mindstate (1993) | 10 punten | 2x genoemd
- 349. Eric's Trip - Love Tara (1993) | 10 punten | 2x genoemd
- 349. Mos Def - Black on Both Sides (1999) | 10 punten | 2x genoemd
- 349. The Brian Jonestown Massacre - Take it from the man! (1996) | 10 punten | 2x genoemd
- 349. The Gathering - How to Measure a Planet? (1998) | 10 punten | 2x genoemd
- 353. Morphine - Yes (1995) | 10 punten | 2x genoemd
- 353. Steve Earle - Train a Comin' (1995) | 10 punten | 2x genoemd
- 353. De Kift - Krankenhaus (1993) | 10 punten | 2x genoemd
- 353. Fiona Apple - When the Pawn Hits (1999) | 10 punten | 2x genoemd
- 357. Lenny Kravitz - Mama Said (1991) | 10 punten | 2x genoemd
- 358. Lullaby for the Working Class - Blanket Warm (1996) | 10 punten | 2x genoemd
- 358. Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (1993) | 10 punten | 2x genoemd
- 358. Fred Eaglesmith - Lipstick, Lies & Gasoline (1997) | 10 punten | 2x genoemd
- 361. Opeth - Morningrise (1996) | 10 punten | 2x genoemd
- 362. Einstürzende Neubauten - Tabula Rasa (1993) | 10 punten | 2x genoemd
- 362. Girls Against Boys - Venus Luxure N°1 Baby (1993) | 10 punten | 2x genoemd
- 362. Lambchop - How I Quit Smoking (1996) | 10 punten | 2x genoemd
- 362. Linton Kwesi Johnson - Tings An' Times (1991) | 10 punten | 2x genoemd
- 362. Bad Religion - Generator (1992) | 10 punten | 2x genoemd
- 362. Korn - Life Is Peachy (1996) | 10 punten | 2x genoemd
- 362. Rammstein - Herzeleid (1995) | 10 punten | 2x genoemd
- 362. The Ex & Tom Cora - Scrabbling at the Lock (1991) | 10 punten | 2x genoemd
