- Std Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
- 1 8:15- 9:00 Erdkunde Biologie Sport Deutsch Physik
- 2 9:00- 9:45 Englisch Biologie Sport Religion
- 3 10:00-10:45 Sport Physik Mathe Geschichte
- 4 10:45-11:30 Sport Physik Religion Erdkunde Englisch
- 5 11:45-12:30 Geschichte Englisch Physik Mathe
- 6 12:30-13:15 Mathe Deutsch Physik Biologie
- 7
- 8 14:00-14:45 Deutsch
- 9 14:45-15:30 Deutsch
- 10 15:30-16:15 Musik Sport
- 11 16:15-17:00 Musik Sport
- Stundenplan
- 100 m 400 m 1000 m 3000 m Weit Hoch Kugel Speer Punkte
- 12,0 56,4 3:00,0 10:29 5,78 1,68 10,15 38,90 15
- 12,1 59,9 3:03,0 10:39 5,70 1,66 9,95 38,00 14
- 12,2 57,5 3:06,5 10:50 5,61 1,64 9,75 37,10 13
- 12,3 58,1 3:09,5 11:02 5,51 1,62 9,50 36,10 12
- 12,4 58,8 3:13,5 11:15 5,40 1,60 9,25 34,90 11
- 12,5 59,6 3:17,5 11:29 5,28 1,57 8,95 33,60 10
- 12,7 60,4 3:21,5 11:44 5,16 1,54 8,65 32,20 9
- 12,9 61,3 3:26,0 12:01 5,04 1,51 8,30 30,70 8
- 13,1 62,3 3:31,0 12:20 4,90 1,47 7,95 29,10 7
- 13,3 63,3 3:36,5 12:40 4,75 1,43 7,55 27,40 6
- Bewertung 12/1
- LK Fr. 26.10. 1./2. PHYSIK
- H-E-R-B-S-T-F-E-R-I-E-N
- LK Mi. 07.11. 1./2. SPORT
- GK Mo. 19.11. 2./3. englisch
- Mi. 21.11. Bu- und Bettag
- Fr. 23.11. 5. / 6. mathe
- Mo 26.11 20:00 rzte-konzert
- Di. 27.11. 1. / 2. biologie
- Do. 29.11. 3./4. geschichte
- Mo. 03.12. 10./11. musik
- Mi. 05.12. 4./5. religion
- Mo. 10.12. 1. / 2. erdkunde
- Do. 13.12. 1./3. deutsch
- W-E-I-H-N-A-C-H-T-S-F-E-R-I-E-N
- LK Mi. 09.01. 1./2. SPORT
- LK Di. 15.01. 3./4. PHYSIK
- Schulaufgaben 12/1
- 100 m 400 m 1000 m 3000 m Weit Hoch Kugel Speer Punkte
- 11,9 15
- 12,0 56,4 3:00,0 10:29 5,78 1,68 10,15 38,90 14
- 12,1 59,9 3:03,0 10:39 5,70 1,66 9,95 38,00 13
- 12,2 57,5 3:06,5 10:50 5,61 1,64 9,75 37,10 12
- 12,3 58,1 3:09,5 11:02 5,51 1,62 9,50 36,10 11
- 12,4 58,8 3:13,5 11:15 5,40 1,60 9,25 34,90 10
- 12,5 59,6 3:17,5 11:29 5,28 1,57 8,95 33,60 9
- 12,7 60,4 3:21,5 11:44 5,16 1,54 8,65 32,20 8
- 12,9 61,3 3:26,0 12:01 5,04 1,51 8,30 30,70 7
- 13,1 62,3 3:31,0 12:20 4,90 1,47 7,95 29,10 6
- 13,3 63,3 3:36,5 12:40 4,75 1,43 7,55 27,40 5
- Bewertung 12/2
Undefined
By: Guest | Date: Apr 18 2008 20:43 | Format: None | Expires: never | Size: 2.18 KB | Hits: 1216
Latest pastes
18 hours ago
1 days ago
1 days ago
1 days ago
2 days ago